Tu guía
Guía de Tallas
Mídete antes de comprar para asegurarte de elegir la talla perfecta
Lencería Fina
| Talla | Banda (cm) | Copa | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 60–65 | A / B | 70A · 65B |
| S | 70–75 | A / B / C | 75A · 70B · 65C |
| M | 75–80 | B / C / D | 80B · 75C · 70D |
| L | 80–85 | C / D / DD | 85C · 80D · 75DD |
| XL | 85–90 | D / DD | 90D · 85DD |
Swimwear & Ropa
| Talla | Col. | Cadera (cm) | Cintura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 86–89 | 63–66 | 80–83 |
| S | 8 | 90–93 | 67–70 | 84–87 |
| M | 10 | 94–97 | 71–74 | 88–91 |
| L | 12 | 98–101 | 75–78 | 92–95 |
| XL | 14 | 102–107 | 79–84 | 96–101 |
Cómo medirte correctamente
Busto
Mide alrededor de la parte más prominente del pecho, manteniendo la cinta paralela al suelo.
Cintura
Mide en la parte más estrecha del torso, generalmente 2-3 cm por encima del ombligo.
Cadera
Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas y glúteos, con los pies juntos.
¿Estás entre dos tallas? Te recomendamos elegir la talla mayor para mayor comodidad. Si tienes dudas, escríbenos por WhatsApp y te ayudamos a elegir la talla ideal.